Yunan adalarına ne zaman gidilir?
Bir ay seçin; adaları deniz sıcaklığına göre sıralayalım. Değerler bölgesel ortalamalara dayanan yaklaşık değerlerdir.
Temmuz ayında 20 adada deniz 21°C ve üzerinde.
| Ada | Deniz | Hava | Yıl boyu deniz sıcaklığı |
|---|---|---|---|
| 26° | 32° | ||
| 26° | 32° | ||
| 26° | 32° | ||
| 26° | 32° | ||
| 26° | 32° | ||
| 26° | 32° | ||
| 26° | 32° | ||
| 25° | 32° | ||
| 25° | 32° | ||
| 25° | 29° | ||
![]() |
24° | 31° | |
| 24° | 31° | ||
| 24° | 31° | ||
| 24° | 31° | ||
| 24° | 31° | ||
| 23° | 28° | ||
| 23° | 28° | ||
| 23° | 28° | ||
| 23° | 28° | ||
| 23° | 28° |
