Yunan adalarına ne zaman gidilir?
Bir ay seçin; adaları deniz sıcaklığına göre sıralayalım. Değerler bölgesel ortalamalara dayanan yaklaşık değerlerdir.
Mayıs ayında 8 adada deniz 21°C ve üzerinde.
| Ada | Deniz | Hava | Yıl boyu deniz sıcaklığı |
|---|---|---|---|
| 21° | 25° | ||
| 21° | 25° | ||
| 21° | 25° | ||
| 21° | 25° | ||
| 21° | 25° | ||
| 21° | 25° | ||
| 21° | 25° | ||
| 21° | 24° | ||
| 20° | 25° | ||
| 20° | 25° | ||
![]() |
19° | 24° | |
| 19° | 24° | ||
| 19° | 24° | ||
| 19° | 24° | ||
| 19° | 24° | ||
| 19° | 23° | ||
| 19° | 23° | ||
| 19° | 23° | ||
| 19° | 23° | ||
| 19° | 23° |
